Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hebesaetze_gebuehren

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
hebesaetze_gebuehren [14.10.2015 16:23] udohebesaetze_gebuehren [26.10.2023 15:54] (aktuell) hermann
Zeile 1: Zeile 1:
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
  
-====== Hebesätze und Gemeindesteuern 2015 bis 2016 ======+====== Hebesätze und Gemeindesteuern 2020 bis 2021 ======
  
  
-alle Angaben ohne Gewähr. Stand: Okt2015+alle Angaben ohne Gewähr. Stand: Jan2021
  
 ===== Hebesätze der Steuern, Gebühren und Beiträge  ===== ===== Hebesätze der Steuern, Gebühren und Beiträge  =====
-^Art^Steuersatz 2015^Steuersatz 2016+^Art^Steuersatz 2020^Steuersatz 2021
-|**Grundsteuer A** - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und Stückländereien|  285 v.H.|   300 v.H.| +|**Grundsteuer A** - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und Stückländereien|  300 v.H.|   300 v.H.| 
-|**Grundsteuer B** - für sonstige Grundstücke|  338 v.H.|   365 v.H.| +|**Grundsteuer B** - für sonstige Grundstücke|  365 v.H.|   365 v.H.| 
-|**Gewerbesteuer** nach Ertrag und Kapital|  352 v.H.|   365 v.H.|+|**Gewerbesteuer** nach Ertrag und Kapital|  365 v.H.|   365 v.H.|
 |**Hundesteuer**| | |**Hundesteuer**| |
-|- für den 1.Hund|  30 €|  30 €| +|- für den 1.Hund|  48 €|  48 €| 
-|- für den 2.Hund|  42 €|  42 €| +|- für den 2.Hund|  60 €|  60 €| 
-|- für den 3. und jeden weiteren Hund|  54 €|  54 €| +|- für den 3. und jeden weiteren Hund| 72 €|  72 €| 
- +|- für gefählichen Hund (Kampfhund)| 600 €|  600 €|
  
 ===== Gebühren-  und Beitragssätze  ===== ===== Gebühren-  und Beitragssätze  =====
  
-^Flächenbeiträge^2015^2016^+^Flächenbeiträge^  2020   2021  ^
 |Beitrag für den Bau und Unterhaltung von Feld- und Weinbergswegen|  8,00 €/ha|  8,00 €/ha| |Beitrag für den Bau und Unterhaltung von Feld- und Weinbergswegen|  8,00 €/ha|  8,00 €/ha|
-^Dorfgemeinschaftshaus ((Bei Benutzung durch auswärtige Mieter verdoppelt sich die jeweilige Gebühr.\\ Benutzung durch Eckelsheimer Einwohner bei Trauerfeiern halbieren sich die Gebühren.\\ Bei Benutzung des Küchengeschirrs fällt noch eine Zählgebühr an. Ebenso fallen evtl. noch Kosten für die Endreinigung an.))^2015 ^2016 ^ +^Friedhof^  2020   2021  ^
-|Ratssaal|  40 €/Tag|  40 €/Tag| +
-|Landfrauenraum|  25 €/Tag|  25 €/Tag| +
-|Großer Saal|  60 €/Tag|  60 €/Tag| +
-|Großer Saal mit Bühne|  70 €/Tag|  70 €/Tag| +
-|Küchenbenutzung|  30 €/Tag|  30 €/Tag| +
-^Friedhof^2015 ^2016^+
 |Einzelgrab bis zum vollendetem 5. Lebensjahr|  150 €|  150 €| |Einzelgrab bis zum vollendetem 5. Lebensjahr|  150 €|  150 €|
-|Einzelgrab ab vollendetem 5. Lebensjahr|  300 €|  300 €| +|Einzelgrab ab vollendetem 5. Lebensjahr|  300 €|  350 €| 
-|Doppelgrab|  600 €|  600 €| +|Doppelgrab|  600 €|  700 €| 
-|jede weitere Grabstelle|  300 €|  300 €| +|jede weitere Grabstelle|  300 €|  350 €| 
-|Verlängerung Nutzungsrecht pro Grabstelle je Jahr|  15 €|  15 €|+|Rasengräberfeld - Einzelgrab und Einzeltiefgrab |  1.000 €|  1.000 €| 
 +|Rasen-Erd-Urnengrab|   600 €|   600 €| 
 +|Verlängerung Nutzungsrecht pro Grabstelle je Jahr|   15 €|  17,50 €|
 |ab 20 Jahre|  300 €|  300 €| |ab 20 Jahre|  300 €|  300 €|
-|Urnengrab\\ Nutzungsrecht 35 Jahre|  400€|  400€| +|Urnengrab\\ Nutzungsrecht 35 Jahre|  400 €|  400 €| 
-|jedes weitere Jahr|  12 €|  12 €| +|jedes weitere Jahr|  12 €|  15 €| 
-^Benutzung der Leichenhalle^ 20152016+^Benutzung der Leichenhalle^  2020   2021  
-|Für die Aufbewahrung einer Leiche bis zu 4 Tage|  100 €|  100 €|+|Für die Aufbewahrung einer Leiche bis zu 4 Tage|  100 €|  130 €|
 |Für jeden weiteren Tag|  30 €|  30 €| |Für jeden weiteren Tag|  30 €|  30 €|
-|Für die Aufbewahrung einer Urne bis zu 10 Tage|  70 €|  70 €| +|Für die Aufbewahrung einer Urne bis zu 10 Tage|  70 €|  130 €| 
-|Für jeden weiteren Tag|  15 €|  15 €|+|Für jeden weiteren Tag|  15 €|  30 €|
 |Für die Reinigung|  50 €|  50 €| |Für die Reinigung|  50 €|  50 €|
 |Ausschmückung|  50 €|  50 €| |Ausschmückung|  50 €|  50 €|
-^Erichtung von Grabmalen^2015 ^2016^+^Erichtung von Grabmalen^  2020   2021  ^
 |Einzelgrab|  25 €|  25 €| |Einzelgrab|  25 €|  25 €|
 |Doppelgrab|  50 €|  50 €| |Doppelgrab|  50 €|  50 €|
-^Beller Kirche^ 2015^ 2016^ +
-|Für Eckelsheimer|  60 €/Tag|  60 €/Tag| +
-|Für auswärtige Mieter|  120 €/Tag|  120 €/Tag| +
-|Toilettenreinigung|  26 €/Tag|  26 €/Tag|+
hebesaetze_gebuehren.1444832627.txt.gz · Zuletzt geändert: 14.10.2015 16:23 von udo